Tarifübersicht
Für Mittelstand und Großunternehmen
Mit beliebig kombinierbaren Optionen
Online bestellbare Tarife für Ihr Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern finden Sie hier.
O2 Blue M
Die ideale Smartphone-
Lösung für Selbständige
und kleine Unternehmen.
Immer für Sie da
Zögern Sie nicht mit uns
Kontakt aufzunehmen.
| O2 Business Pro | O2 Business-Flat-Pro | O2 Business- Flat-Pro 100 | O2 on Business | O2 on Business Upgrade | |
| Details | Details | Details | Details | Details | |
| Das Besondere | Firmenintern kostenlos telefonieren | Kostenlos ins Festnetz telefonieren | Kostenlos ins Festnetz telefonieren | Für nur 29 € mobil surfen & telefonieren | Mit 2 SIM-Karten telefonieren & surfen |
| Mit diesen Preisen müssen sie rechnen | |||||
| Monatliche Grundgebühr | 5,00 | 17,00 | 24,00 | 29,00 | 39,00 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Taktung1 | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
| SMS Pakete | Preis pro Standard- SMS ohne SMS-Pack 0,17 | Preis pro Standard-SMS ohne SMS-Pack 0,17 | Bis 30.06.2012: 150 SMS inkl. danach 0,17 je SMS2 | Bis 30.06.2012: 150 SMS inkl. danach 0,17 je SMS2 | Bis 30.06.2012: 150 SMS inkl. danach 0,17 je SMS2 |
| Nationale Gespräche | |||||
| Firmeninterne Gespräche (Group & Office)3 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ins deutsche Festnetz4 | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ins deutsche O2 Mobilfunknetz | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Mailbox-Abfrage | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| In andere deutsche Mobilfunknetze | 0,25 | 0,15 | 100 Frei-Minuten5 danach 0,15 | kostenlos | kostenlos |
| Datennutzung | |||||
| Inklusivleistung | - | - | - | Datenflatrate (Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s ab 300 MB GPRS) | Datenflatrate (Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s ab 5 GB GPRS), die 5 GB Datenflatrate gelten für beide SIM-Karten gemeinsam) |
| Internationale Gespräche (außerhalb der Homezone) | |||||
| Gespräche ins ausländische Festnetz | |||||
| Spezielle europäische Länder6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Weitere europäische Länder, USA, Kanada7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Restliche Welt8 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Abgehende Verbindungen im Ausland | |||||
| Weltzone 1: EU und spezielle Länder9 | 0,35 | ||||
| Weltzone 2: weitere europäische Länder, USA, Kanada10 | 1,35 | ||||
| Weltzone 3: Restliche Welt11 | 2,55 | ||||
| Ankommende Verbindungen im Ausland | |||||
| Weltzone 1: EU und spezielle Länder9 |
0,11 | ||||
| Weltzone 2: weitere europäische Länder, USA, Kanada10 | 0,55 | ||||
| Weltzone 3: Restliche Welt11 | 1,35
| ||||
| Bestellen und weitere Details | |||||
| Stand: 15.02.2012 Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück exkl. MwSt. | |||||
| O2 Business Pro | O2 Business-Flat-Pro | O2 Business- Flat-Pro 100 | O2 on Business mit Handy | O2 on Business Upgrade mit Handy | |
| Details | Details | Details | Details | Details | |
| Das Besondere | Firmenintern kostenlos telefonieren mit Handy | Kostenlos ins Festnetz telefonieren mit Handy | Kostenlos ins Festnetz telefonieren mit Handy | Für nur 29 € mobil surfen & telefonieren mit Handy | Mit 2 SIM-Karten telefonieren & surfen mit Handy |
| Mit diesen Preisen müssen sie rechnen | |||||
| Monatliche Grundgebühr | 12,50 | 24,50 | 31,50 | 54,00 | 64,00 |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Taktung1 | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 | 60/10 |
| SMS Pakete | Preis pro Standard- SMS ohne SMS-Pack 0,17 | Preis pro Standard-SMS ohne SMS-Pack 0,17 | Bis 30.06.2012: 150 SMS inkl. danach 0,17 je SMS2 | inklusive | inklusive |
| Nationale Gespräche | |||||
| Firmeninterne Gespräche (Group & Office)3 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ins deutsche Festnetz4 | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Ins deutsche O2 Mobilfunknetz | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Mailbox-Abfrage | 0,15 | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| In andere deutsche Mobilfunknetze | 0,25 | 0,15 | 100 Frei-Minuten5 danach 0,15 | kostenlos | kostenlos |
| Datennutzung | |||||
| Inklusivleistung | - | - | - | Datenflatrate (Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s ab 300 MB GPRS) | Datenflatrate (Geschwindigkeit bis zu 7,2 Mbit/s ab 5 GB GPRS), die 5 GB Datenflatrate gelten für beide SIM-Karten gemeinsam) |
| Internationale Gespräche (außerhalb der Homezone) | |||||
| Gespräche ins ausländische Festnetz | |||||
| Spezielle europäische Länder6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Weitere europäische Länder, USA, Kanada7 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Restliche Welt8 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| Abgehende Verbindungen im Ausland | |||||
| Weltzone 1: EU und spezielle Länder9 | 0,35 | ||||
| Weltzone 2: weitere europäische Länder, USA, Kanada10 | 1,35 | ||||
| Weltzone 3: Restliche Welt11 | 2,55 | ||||
| Ankommende Verbindungen im Ausland | |||||
| Weltzone 1: EU und spezielle Länder9 |
0,11 | ||||
| Weltzone 2: weitere europäische Länder, USA, Kanada10 | 0,58 | ||||
| Weltzone 3: Restliche Welt11 | 1,35
| ||||
| Bestellen und weitere Details | |||||
| Stand: 15.02.2012 Alle Tarife in Euro pro Minute bzw. Stück exkl. MwSt. | |||||
National
O2 Daten-Pakete
Besonders große Datenmengen auch unterwegs verschicken und jederzeit mobil arbeiten muss nicht teuer sein - mit der Daten-Flatrate für nur 21 € im Monat haben Sie Ihre Kosten immer voll im Griff.
O2 Genion Option
Erweitern Sie Ihre kostenlosen Anrufe auch auf internationale Standorte Ihres Unternehmens - ganz bequem mit der O2 Genion Option.12
Weiterleitungs-Option
Sie möchten für Kunden, Partner und Kollegen festnetzgünstig erreichbar sein? Dann nutzen Sie die O2 Genion-Weiterleitungs-Option.
O2 Mobile Security Business
Schieben Sie Viren- und Phishing-Attacken auf Ihr Smartphone oder Tablet einen effektiven Riegel vor.